l 2KV浪涌保護(hù),接觸靜電防護(hù)4KV,空氣靜電防護(hù)8KV
l 支持看門狗功能
l EMC/EMI性能良好,確保在復(fù)雜的電磁環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行
l IP30防護(hù)等級,無風(fēng)扇桌面設(shè)計(jì)
l 工作溫度范圍 -10°C至55°C
接口參數(shù)&指示燈 | ||
以太網(wǎng)接口 | 4*10/100/1000 Base-T +1* 10GBase-X | |
PoE接口 | PoE端口 | 1-4 |
PoE協(xié)議 | 802.3af,802.3at | |
PoE引腳分配 | 1/2+,3/6- (802.3af,802.3at) | |
PoE單口最大功率 | 802.3af:15.4W 802.3at:30W | |
PoE短路保護(hù) | 支持 | |
LED指示燈 | P | 電源指示燈 |
M | PoE款,負(fù)載功率超過電源總功率的90%時(shí),紅燈閃爍告警 非PoE款,芯片讀寫異常告警 | |
5 | 端口5的Link/act鏈路狀態(tài)指示燈 | |
N | 當(dāng)設(shè)備只有5個(gè)端口時(shí):此燈常滅 | |
電源參數(shù) | |
電源接口 | PoE:DC接頭(2.1mm)
|
輸入電流 | 0.2A Max |
工作電壓 | 非PoE:DC5-16V PoE:DC48V(建議DC52-57V) |
功耗 | 非PoE滿載(Total power)≤5W; PoE滿載(802.3af,802.3at)≤125W |
機(jī)械特性 | |
外殼 | 金屬 |
重量 | 0.3kg |
安裝 | 桌面、壁掛式安裝(可選) |
尺寸(寬x高x深) | 140*88*28(mm) |
散熱 | 無風(fēng)扇設(shè)計(jì),自然散熱 |
溫度 | 工作溫度:-10℃-55℃ 儲存溫度:-40℃-85℃ |
濕度 | 工作濕度:10%-90%RH無冷凝 存儲濕度:5%-95%RH無冷凝 |
保修 | |
保修期限 | 1年 |
包裝清單 | |
設(shè)備 | 收發(fā)器一臺 |
線纜 | 電源線、電源適配器 |
安裝套件 | 壁掛板(選配)、光模塊(選配) |
文件 | 說明書、保修卡&合格證 |
配件(單獨(dú)選購) | |
SFP模塊 | 萬兆單模單纖LC口:20Km、40Km、60Km或以上 萬兆單模雙纖LC口:20Km、40Km、60Km或以上 萬兆多模雙纖LC口:3Km |
電源 | 桌面式 |
線纜類型及距離 | |
雙絞線 | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
單模光纖 | 20/40/60/80/100KM |
多模光纖 | 2KM |
產(chǎn)品選型表 | ||
型號 | 規(guī)格參數(shù) | 資料下載 |
MC8005XG-PI-1XS4GT | 1個(gè)SFP+萬兆光口+4個(gè)100/1000M電口,DC5-16V供電 | [點(diǎn)擊下載] |
MC8005XGP-PI-1XS4GT | 1個(gè)SFP+萬兆光口+4個(gè)100/1000M PoE電口,DC52V供電 | [點(diǎn)擊下載] |


180-3811-6608