l 8個10/100/1000Base-T和2/4個10GBase-X SFP+光口
l 內(nèi)置8個PoE+端口,符合IEEE 802.3af/at
l 直流44-57V冗余雙電源輸入
l 電源輸入支持過壓保護、過流保護、防反接功能
l 6KV浪涌保護,接觸靜電防護8KV,空氣靜電防護15KV
l EMC/EMI等級高,能適應非常復雜的電磁環(huán)境
l IP40防護等級,無風扇DIN軌式設計
l -40°C至75°C工作溫度下,PoE+滿載運行功率可達240W
規(guī)格 | ||||
以太網(wǎng)接口 | 4個10GSFP+光口,8個10/100/1000M自適應PoE電口 | |||
告警接口 | Relay(與2路冗余電源共端子,使用5-6Pin),5.08mm | |||
LED指示燈 | P:電源指示燈 | 亮:設備供電正常; 滅:無電源輸入或供電不正常 | ||
S:系統(tǒng)告警燈 | 亮:負載功率超過額定功率90% 閃爍:負載功率超過額定功率50%且小于90% 滅:負載功率小于額定功率50% | |||
9-10/9-12:光口指示燈 | 亮:端口Link UP 閃爍:端口有數(shù)據(jù)收發(fā) 滅:端口未Link | |||
1-8:網(wǎng)口指示燈 | 黃燈(PoE) | 綠燈(Link/act) | ||
Speed | 亮:端口工作在1000M 滅:端口工作在10/100M | 亮:端口Link UP 滅:端口未Link 閃爍:端口有數(shù)據(jù)收發(fā) | ||
| PoE | 亮:端口PoE處于正常工作狀態(tài) 滅:端口PoE未供電 | |||
標準 | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Ethernet IEEE 802.3ae10GBase-XEthernet IEEE802.3af PoE IEEE802.3at PoE+ | |||
交換特性 | |
交換容量 | 96Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 142.848Mpps |
MAC地址表 | 16K |
包緩存 | 12M bit |
巨型幀 | 支持10KBytes |
VLAN | 支持 |
MDX/MIDX | 支持 |
看門狗 | 支持 |
轉(zhuǎn)發(fā)延時 | <5us |
PoE支持 | |
PoE端口 | 1-8 |
PoE協(xié)議 | 802.3af,802.3at |
PoE引腳分配 | 1/2+,3/6- (802.3af,802.3at) |
PoE單口最大 功率 | 802.3af:15.4W 802.3at:30W |
PoE短路保護 | 支持 |
電源參數(shù) | |
電源接口 | 可拆卸6P接線端子(帶螺絲),5.08mm,雙電源冗余(使用1-4Pin) |
輸入電流 | 5.7A Max |
工作電壓 | 非PoE:12-58V DC 44-57V DC(802.3af) 52-57V DC(802.3at) |
過載電流保護 | 支持 |
過壓保護 | 支持 |
反接保護 | 支持 |
功耗 | 整機功耗(不帶PoE負載)≤15W 整機功耗(PoE滿載)≤240W |
安規(guī)認證 | |
安全 | CCC/CE/RoHS/FCC |
EMS | 電源浪涌防護Surge:IEC 61000-4-5 6KV/4KV(8/20us) 網(wǎng)口浪涌防護Surge:IEC 61000-4-5 6KV/4KV(10/700us) 輻射抗擾RS:IEC 61000-4-380 MHz-1 GHz:10 V/m 瞬間脈沖抗干擾EFT:IEC 61000-4-4 6KV/4KV 傳導抗干擾CS:IEC 61000-4-6 10V 抗靜電干擾ESD:IEC 61000-4-2 8KV/15KV |
EMI | FCC Part 15B Class A |
沖擊 | IEC 60068-2-27 |
自由落體 | IEC 60068-2-32 |
振動 | IEC 60068-2-6 |
機械特性 | |
外殼 | 金屬 |
IP等級 | IP40 |
重量 | 1.3kg |
安裝 | 導軌式安裝、壁掛式安裝(可選) |
尺寸(寬x高x深) | 54x158x115(mm) |
散熱 | 無風扇設計,自然散熱 |
溫度 | 工作溫度:-40℃-75℃ 儲存溫度:-40℃-85℃ |
濕度 | 工作濕度:10%-90%RH無冷凝 存儲濕度:5%-95%RH無冷凝 |
MTBF | |
時間 | 554412小時 |
標準 | Telcordia (Bellcore),GB |
保修 | |
保修期限 | 5年 |
包裝清單 | |
設備 | 交換機一臺 |
線纜 | 電源線(選配)、電源適配器(選配) |
安裝套件 | 壁掛板(選配)、光模塊(選配) |
文件 | 說明書、保修卡&合格證 |
注意:設備包裝的配件可能包含壁掛板和光模塊,如要配電源或電源線等需要單獨包裝。
配件(單獨選購) | |
SFP模塊 | 萬兆單模單纖LC(SC)口:10Km、20Km、40Km或以上 萬兆單模雙纖LC口:10Km、20Km、40Km或以上 萬兆多模雙纖LC口:300m 千兆單模單纖LC(SC)口:20Km、40Km、60Km或以上 千兆單模雙纖LC口:20Km、40Km、60Km或以上 千兆多模雙纖LC口:550m |
電源 | 桌面式、導軌式 |
產(chǎn)品選型表 | ||
型號 | 規(guī)格參數(shù) | 資料下載
|
IS6010XG-2XS8GT | 2個萬兆SFP+插槽 + 8個千兆電口 | [點擊下載] |
IS6010XGP-2XS8GT | 2個萬兆SFP+插槽 + 8個千兆電口,其中1-8口支持PoE+供電標準 | [點擊下載] |
IS6012XG-4XS8GT | 4個萬兆SFP+插槽 + 8個千兆電口 | [點擊下載] |
IS6012XGP-4XS8GT | 4個萬兆SFP+插槽 + 8個千兆電口,其中1-8口支持PoE+供電標準 | [點擊下載] |


180-3811-6608